Amateur
Funk

Ham
radio



www.berlinfunk.de

Amateurfunk ( engl. ham radio ) ist eine Möglichkeit der drahtlosen Kommunikation. Dazu bedarf es einer Lizens, die vor einer ordentlichen Behörde abzulegen ist, bei der der Interessent sein Wissen über Funktechnik, Betriebsdienst und einige technische Grundlagen darlegen muß. Ist diese Prüfung bestanden, kann man mit dem entsprechenden Equipment drahtlos Kontakte herstellen. Man wird über Ausbreitungsbedingungen ( Propagation )der Kurzwelle genauso lernen wie fremde Sprachen zu verstehen bzw. auch die Funktion seiner Antenne und vom Funkgerät. Ein Hobby, das sehr interessant, aber auch für das spätere Leben hilfreich sein wird.

Aus der Morsetelegraphie (die heute keine Pflicht mehr ist) stammen die aber heute noch verwendeten Abkürzungen, Q-Gruppen genannt. Nachfolgend einige Beispiele:

  • QRV ich bin bereit
  • QRO erhöhen Sie ihre Sendeleistung
  • QRP verringern Sie ihre Sendeleistung
  • QTH eigener Standort
  • QRZ Sie werden gerufen von
  • QRT ich stelle den Sendebetrieb ein

... um nur einige Abkürzungen zu nennen.
Der Betriebsdienst findet i.d.R. in Simplex statt, d.h. man benutzt die gleiche Frequenz zum Senden wie auch zum Empfang.
Die Dachorganisation der deutschen Funker:



Im UKW-Bereich findet man recht häufig Repeater, diese dienen dazu, die Reichweite seines eigenen Senders deutlichzu erhöhen. So kann man mit einem im Auto befindlichen Funkgerät schon einmal Distanzen von 70km überbrücken. Es geht geht ganz einfach: man sendet auf einer Eingabefrequenz den Repeater an, und auf einer anderen Frequenz ( Ausgabe ) kann man die Antworthören. Diese Frequenzdifferenz nennt man Ablage ( shift ).Nachfolgend eine Liste solcher Repeater, auch Amateurfunk-Relais genannt.


Aachen O30BS R8 DBOWA 145,200 MHz 145,800 MHZ
Alfeld O41WX R98 DBOGZ 431,750 MHz 439,350 MHz
Altena O31TH R89 DBONX> 431,525 MHz 439.125 MHz
Amberg N59WK R79 DBMCJ 431,275 MHz 438,875 MHz
Arnsberger Wald O41DJ R79 DBOQH 431,275 MHz 438,875 MHz
Arzberg O6OCB R7 DBOYA 145,175 MHz 145,775 MHz
Aschberg-Rendsburg O44UK R1 DBOZA 145,025 MHz 145,625 MHz
Augsburg N58KI R71 DBOAO 431,075 MHz 438,675 MHz
Augsburg N58LI R8 DBOUA 145,200 MHz 145,800 MHZ
Bäderstraße O54JA R8 DBOXB 145,200 MHz 145,800 MHZ
Böllstein N49LS R7 DBOVB 145,175 MHz 145,775 MHz
Bad Bentheim O32OH R7 DBOVQ 145,175 MHz 145,775 MHz
Bad Godesberg O3OOQ R86 DBOSG 431,450 MHz 439,050 MHz
Bad Harzburg-Torfhaus O51FT R100 DBOHW 431,800 MHz 439,400 MHz
Bad Hersfeld O4OVU R98 DBONR 431,750 MHz 439,350 MHz
Bad Hersfeld O4OYB R8 DBOYB 145,200 MHz 145,800 MHZ
Bad Säckingen N47AN R101 DBOLZ 431,825 MHz 439,425 MHz
Bad Segeberg O53CX R74 DBODI 431,150 MHZ 438,750 MHz
Bad Tölz N57RS R70 DBOYV 431,050 Mhz 438,650 MHz
Balingen-Plettenberg N48JF R87 DBOCI 431,475 MHz 439.075 MHz
Bamberg N59MU R1 DBOUB 145,025 MHz 145,625 MHz
Bamberg N69KV R80 DBOTV 431,300 MHz 438,900 MHz
Bergen-Ceile O42WU R4 DBORH 145,100 MHz 145,700 MHz
Bergheim O3OIX R6 DBOXO 145,150 MHz 145,750 MHz
Bergheim O3OIX R88 DBONO 431,500 MHz 439,100 MHz
Bergisch-Gladbach O3ONX R79 DBOGL 431,275 MHz 438,875 MHz
Berlin N39VP R73 DBOBC 431,125 MHz 438,725 MHz
Berlin-BAARC O62QM R101 DBMPI 431,825 MHz 439,425 MHz
Berlin-Funkturm O62PM R84 DBOTA 431,400 MHz 439,000 MHz
Berlin-Kreisel O62PK R86 DBOSX 431,450 MHz 439,050 MHz
Berlin-Kudamm O62PM R6 DBOWF 145,150 MHz 145,750 MHz
Berlin-Süd O62PK R99 DA4BF 431,775 MHz 439,375 MHz
Berlin-Spandau O62QM R0 DBOSP 145,000 MHz 145,600 MHz
Berlin-Tiergarten O62QM R1 DBOYL 145,025 MHz 145,625 MHz
Biedenkopf O4OGX R77 DBOQN 431,225 MHz 438,825 MHz
Bielefeld O42TB R76 DBOTB 431,200 MHz 438,800 MHz
Bitburg O3OGA R90 DBOLN 431,550 MHz 439,150 MHz
Bochum O31OO R77 DBOBS 431,225 MHz 438,825 MHz
Bocksberg-Harz O51EU R5 DBOXY 145,125 MHz 145,725 MHz
Bocksberg-Harz O51EU R73 DBOCY 431,125 MHz 438,725 MHz
Bonn O3OOQ R4 DBOSB 145,100 MHz 145,700 MHz
Brandenkopf-Haslach N48CI R84 DBOTN 431,400 MHz 439,000 MHz
Braunschweig O52FG R71 DBOOI 431,075 MHz 438,675 MHz
Braunweiler O30KX R100 DBONV 431,800 MHz 439,400 MHz
Bredstedt O44LP R3 DBOXN 145,075 MHz 145,675 MHz
Bremen O43JB R1 DBOWU 145,025 MHz 145,625 MHz
Bremen O43JB R77 DBOOZ 431,225 MHz 438,825 MHz
Bremen O43JC R79 DBOQD 431,275 MHz 438,875 MHz
Bremerhaven O43GN R2 DBOWC 145,050 MHz 145,650 MHz
Bremerhaven O43GN R85 DBOQC 431,425 MHz 439,025 MHz
Bremervörde O43ML R91 DBOPJ 431,575 MHz 439,175 MHz
Bruchsal N49HC R71 DBORB 431,075 MHz 438,675 MHz
Bungsberg O54IF R88 DBOPC 431,500 MHz 439,100 MHz
Bussen-Donau N48SE R73 DBORZ 431,125 MHz 438,725 MHz
Cham N69JB R3 DBOYC 145,075 MHz 145,675 MHz
Cham-Kuhnried N69IH R81 DBOQE 431,325 MHz 438,925 MHz
Coburg O5OLH R4 DBOUC 145,100 MHz 145,700 MHz
Crailsheim N59DB R76 DBOTD 431,200 MHz 438,800 MHz
Cuxhaven O43HU R0 DBOXA 145,000 MHz 145,600 MHz
Düsseldorf O31LG R76 DBOSJ 431,200 MHz 438,800 MHz
Dörenberg-Osnabrück O42BE R6 DBOZO 145,150 MHz 145,750 MHz
Darmstadt-Melibokus N49HR R76 DBOUU 431,200 MHz 438,800 MHz
Darmstadt-Melibokus N49HR R8 DBOVD 145,200 MHz 145,800 MHZ
Deister O42SH R8 DBOWD 145,200 MHz 145,800 MHZ
Detmold O41JV R1 DBOWT 145,025 MHz 145,625 MHz
Diester O42SH R87 DBOXP 431,475 MHz 439.075 MHz
Donnersberg N39VP R73 DBOND 431,125 MHz 438,725 MHz
Dortmund O31RO R70 DBODS 431,050 MHz 438,650 MHz
Dortmund O31SL R8 DBOZR 145,200 MHz 145,800 MHZ
Dreiländereck-Lörrach N37WR R8 DBOXR 145,200 MHz 145,800 MHZ
Duisburg O31JK R1 DBOWW 145,025 MHz 145,625 MHz
Duisburg O31JK R72 DBOUD 431,100 MHz 438,700 MHz
Duisburg O31JK R98 DBODR 431,750 MHz 439,350 MHz
Durlach N48GX R82 DBOUX 431,350 MHz 438,950 MHz
Eberbach N49LK R77 DBORE 431,225 MHz 438,825 MHz
EIm O52JF R7 DBOXC 145,175 MHz 145,775 MHz
Elm O52JF R76 DBOXX 431,200 MHz 438,800 MHz
Emmerich-Eltern O31CU R85 DBOEE 431,425 MHz 439,025 MHz
Erbeskopf N39NS R78 DBOVV 431,250 MHz 438,850 MHz
Erbeskopf-Trier N39NR R7 DBOUT 145,175 MHz 145,775 MHz
Erlangen N59SP R89 DBOGJ 431,525 MHz 439.125 MHz
Ermstal N48ON R82 DBOTI 431,350 MHZ 438,950 MHz
Eschborn O4OGD R99 DBOPX 431,775 MHz 439,375 MHz
Eschwege O51AE R86 DBOSV 431,450 MHz 439,050 MHz
Essen O31LJ R2 DBOWE 145,050 MHz 145,650 MHz
Essen O31LJ R87 DBONA 431,475 MHz 439.075 MHz
Esslingen N48PR R75 DBOBO 431,175 Mhz 438,775 MHz
Fehmarn INSEL O54OK R85 DBOIF 431,425 MHz 439,025 MHz
Feldberg N47AU R80 DBOVS 431,300 MHz 438,900 MHz
Feldberg-Ts O4OFF R74 DBOVE 431,150 Mhz 438,750 MHz
Feldberg-Ts. O4OFF R0 DBOUF 145,000 MHz 145,600 MHz
Flensburg O44QS R0 DBOSH 145,000 MHz 145,600 MHz
Flensburg O44QS R77 DBOXZ 431,225 MHz 438,825 MHz
Frankfurt-Stadt O4OID R6 DBOVF 145,150 MHz 145,750 MHz
Frankfurt-West O4OHC R101 DBORD 431,825 MHz 439,425 MHz
Freiburg-Kaiserstuhl N38PJ R6 DBOZF 145,150 MHz 145,750 MHz
Freiburg-Kaiserstuhl N39UB R78 DBOSF 431,250 MHz 438,850 MHz
Freiburg-Schauinsland N37WW R72 DBOSZ 431,100 MHz 438,700 MHz
Freising N58SK R76 DBOTC 431,200 MHz 438,800 MHz
Friedrichshafen N47SP R89 DBOPP 431,525 MHz 439.125 MHz
Fulda O4OUN R6 DBOUE 145,150 MHz 145,750 MHz
Göppingen N48WQ R7 DBOWG 145,175 MHz 145,775 MHz
Göppingen N48WQ R86 DBOST 431,450 MHz 439,050 MHz
Göttingen O41XM R6 DBOYJ 145,150 MHz 145,750 MHz
Göttingen O41XN R72 DBOYG 431,100 MHz 438,700 MHz
Gemünd-Eifeld O3OFN R82 DBOSE 431,350 MHz 438,950 MHz
Golslar-Steinberg O51FV R80 DBOUW 431,300 MHz 438,900 MHz
Goslar-Steinberg O51FV R3 DBOWT 145,075 MHz 145,675 MHz
Grab N49SB R8 DBOZZ 145,200 MHz 145,800 MHZ
Greding N59QB R7 DBOXG 145,175 MHz 145,775 MHz
Groß Umstadt N49LU R83 DBOIO 431,375 MHz 438,975 MHz
Gronau O32NF R71 DBOEG 431,075 MHz 438,675 MHz
Gummersbach O31TB R85 DBONY 431,425 MHz 439,025 MHz
Höchenschwand N49WS R3 DBOYH 145,075 MHz 145,675 MHz
Haßberge-Lichtenstein O50JE R71 DBONU 431,075 MHz 438,675 MHz
Hagen O31RI R0 DBOUH 145,000 MHz 145,600 MHz
Hagen-Schwerte O31SI R74 DBOZV 431,150 Mhz 438,750 MHz
Hamburg O43XN R6 DBOXH 145,150 MHz 145,750 MHz
Hamburg O53BM R72 DBOXI 431,100 MHz 438,700 MHz
Hamburg O53BM R81 DBOZE 431,325 MHz 438,925 MHz
Hamburg-Flughaven O53AP R78 DBOWI 431,250 MHz 438,850 MHz
Hanau O4OKD R100 DBOCT 431,800 MHz 439,400 MHz
Hannover-Griesberg O42XC R6 DBOHW 145,150 MHz 145,750 MHz
Hanover O42XC R84 DBOVH 431,400 MHz 439,000 MHz
Hanover-Linsburg O42PN R88 DBOZP 431,500 MHz 439,100 MHz
Heide O44NE R7 D BOHEI 145,175 MHz 145,775 MHz
Heide O44NE R86 DBOQM 431,450 MHz 439,050 MHz
Heidelberg N49IJ R1 DBOZH 145,025 MHz 145,625 MHz
Heilbron N49OD R70 DBOSS 431,050 MHz 438,650 MHz
Herten-Westerholt O31NO R88 DBOPL 431,500 MHz 439,100 MHz
Hochberg N67HT R89 D BOAKO 431,525 MHz 439.125 MHz
Hochgrad-Algäu N57AL R100 DBODM 431,800 MHz 439,400 MHz
Hochsten-Friedrichshaf en N47QT R1 DBOWV 145,025 MHz 145,625 MHz
Hohenkirchen-Friesland O33WQ R4 DBOXW 145,100 MHz 145,700 MHz
Hoher Meißner O41WF R2 DBOXM 145,050 MHz 145,650 MHz
Hoher Meißner O41WF R81 DBOCH 431,325 MHz 438,925 MHz
Holledau N58TN R0 DBOXF 145,000 MHz 145,600 MHz
Homburg-Kaiserslautern N39PJ R6 D6OYK 145,150 MHz 145,750 MHz
Idar-Oberstein N39PQ R3 DBOSD 145,075 MHz 145,675 MHz
Jülich O3OFW R99 DBOPQ 431,775 MHz 439,375 MHz
Künzelsau N49TH R98 DBOLD 431,750 MHz 439,350 MHz
Köln O3OKW R84 DBOSK 431,400 MHz 439,000 MHz
Köln-Stadt O3OKW R7 DBOVK 145,175 MHz 145,775 MHz
Königshofen-Taubertal N49TR R84 DBOSC 431,400 MHz 439,000 MHz
Köterberg O41PU R101 DBOKB 431,825 MHz 439,425 MHz
Kalmit N49BH R4 DBOXK 145,100 MHz 145,700 MHz
Karlsruhe N49EX R3 DBOUK 145,075 MHz 145,675 MHz
Kassel O41PH R78 DBOTM 431,250 MHz 438,850 MHz
Kassel O41QH R7 DBOXE 145,175 MHz 145,775 MHz
Kiel O54BH R84 DBOUL 431,400 MHz 439,000 MHz
Kleiner Heckberg O3OQW R100 DBORL 431,800 MHz 439,400 MHz
Koblenz O30TI R5 DBOZK 145,125 MHz 145,725 MHz
Koblenz-Boppard O3OSF R80 DBOSO 431,300 MHz 438,900 MHz
Konstanz-Sipplinger Be rg N47NT R6 DBOWK 145,150 MHz 145,750 MHz
Konstanz-Sipplinger Be rg N47NT R72 DBOWJ 431,100 MHz 438,700 MHz
Konstanz-Stadt N47OP R0 DBOQB 145,000 MHz 145,600 MHz
Kronach O5OPF R73 DBOEY 431,125 MHz 438,725 MHz
Kronburg-Memmingen N57CW R91 DBOAC 431,575 MHz 439,175 MHz
Lübbecke O42FI R2 DBOWY 145,050 MHz 145,650 MHz
Lübeck O53HX R80 DBOXL 431,300 MHz 438,900 MHz
Lüchow-Elbe O53DS R70 DBOUZ 431,050 MHz 438,650 MHz
Lüchow-Elbe O53JB R0 DBOZL 145,000 MHz 145,600 MHz
Lüneburg O53FG R75 DBONI 431,175 Mhz 438,775 MHz
Lörrach N37VS R91 DBOYE 431,575 MHz 439,175 MHz
Lahr N38WI R100 DBOPG 431,800 MHz 439,400 MHz
Lahr N38WI R7 DBOWL 145,175 MHz 145,775 MHz
Landau-Deggendorf N68MU R4 DBOSL 145,100 MHz 145,700 MHz
Landau-Deggendorf N68MU R86 DBOAF 431,450 MHz 439,050 MHz
Landau-Pfalz N39VH R89 DBORO 431,525 MHz 439.125 MHz
Leer O33SF R100 DBOEB 431,800 MHz 439,400 MHz
Leer O33SF R8 DBOWO 145,200 MHz 145,800 MHZ
Lichtenfels N59NC R85 DBOUY 431,425 MHz 439,025 MHz
Lindau-North O51AQ R0 DBOYN 145,000 MHz 145,600 MHz
Lingen-Ems O32SM R86 DBOVL 431,450 MHz 439,050 MHz
Ludwigsburg N48OV R0 DBOYY 145,000 MHz 145,600 MHz
Ludwigsburg N48OV R81 DBOBP 431,325 MHz 438,925 MHz
München N58SC R75 DBONJ 431,175 Mhz 438,775 MHz
München-Stadt N58RC R82 DBOVM 431,350 MHz 438,950 MHz
München-Stadt N58RE R6 DBOZM 145,150 MHz 145,750 MHz
Münster O31TX R4 DBOWM 145,100 MHz 145,700 MHz
Mönchengladbach O31FF R81 DBOVX 431,325 MHz 438,925 MHz
Mannheim N49GL R85 DBOMA 431,425 MHz 439,025 MHz
Marburg O4OJT R82 DBOUI 431,350 MHz 438,950 MHz
Marl-Hüls O31NQ R90 DBOLR 431,550 MHz 439,150 MHz
Mayen O3OOI R71 DBOMN 431,075 MHz 438,675 MHz
Mayen O3OOI R98 DBOMN 431,750 MHz 439,350 MHz
Meppen O32QS R5 DBOSM 145,125 MHz 145,725 MHz
Merzig N39FM R72 DBOXT 431,100 MHz 438,700 MHz
Merzig-Saar N39FM R1 DBOXS 145,025 MHz 145,625 MHz
Miltenberg N49PS R91 DBOMI 431,575 MHz 439,175 MHz
Mittagberg-Allgäu N57CN R84 DBOZD 431,400 MHz 439,000 MHz
Moritzberg N59PL R74 DBOTP 431,150 Mhz 438,750 MHz
Nürnberg-Moritzberg N59PL R6 DBOZN 145,150 MHz 145,750 MHz
Nürnberg-Schmausenbuck N59OK R70 DBOVN 431,050 MHz 438,650 MHz
Nürnberg-Stadt N59NL R2 DBOUN 145,050 MHz 145,650 MHz
Nördlingen-Hesselberg N49GB R81 DBOBL 431,325 MHz 438,925 MHz
Neumünster O43WA R98 DBOPR 431,750 MHz 439,350 MHz
Nienberge-Münsterland O31QX R84 DBOPD 431,400 MHz 439,000 MHz
Nordhelle O31VD R3 DBOVR 145,075 MHz 145,675 MHz
Oberpfälzer Wald N69GK R83 DBOQG 431,375 MHz 438,975 MHz
Ochsenkopf O5OVA R0 DBOZB 145,000 MHz 145,600 MHz
Ochsenkopf O5OVA R76 DBOVO 431,200 MHz 438,800 MHz
Ochsenwang N48SN R2 DBOWN 145,050 MHz 145,650 MHz
Offenbach O40JC R98 DBOOF 431,750 MHz 439,350 MHz
Oldenburg O43CD R70 DBOOO 431,050 MHz 438,650 MHz
Oldenburg-Rastede O43AE R3 DBOUO 145,075 MHz 145,675 MHz
Osnabrück-Dörenberg O42AF R75 DBOCO 431,175 Mhz 438,775 MHz
Osterode O51ER R99 DBOOR 431,775 MHz 439,375 MHz
Paderborn O41GN R83 DBOPB 431,375 MHz 438,975 MHz
Paderborn-Eggegebirge O41LT R85 DBOUG 431,425 MHz 439,025 MHz
Parsberg N59UD R101 DBOLP 431,825 MHz 439,425 MHz
Passau N68RN R71 DBOBW 431,075 MHz 438,675 MHz
Pfaffenhofen N58RM R85 DBOCP 431,425 MHz 439,025 MHz
Pfinzgau N48GU R79 DBOXQ 431,275 MHz 438,875 MHz
Pfortzheim N48IV R99 DBOHM 431,775 MHz 439,375 MHz
Pforzheim N49JV R2 DBOUP 145,050 MHz 145,650 MHz
Pirmasens N39TE R2 DBOVP 145,050 MHz 145,650 MHz
Recklinghausen O31NS R80 DBOUR 431,300 MHz 438,300 MHz
Regenburg N69BA R80 DBORP 431,300 MHz 438,300 MHz
Regensburg N69BB R6 DBOTK 145,150 MHz 145,750 MHz
Renchtal N48AN R75 DBOTQ 431,175 Mhz 438,775 MHz
Rheinbach O3OLN R101 DBOGN 431,825 MHz 439,425 MHz
Rimberg O4OST R4 DBOXU 145,100 MHz 145,700 MHz
Rimberg O4OST R84 DBOUQ 431,400 MHz 439,000 MHz
Rosenheim N67BU R88 DBOAV 431,500 MHz 439,100 MHz
Rosenheim-Hochries N67CU R72 DBOTR 431,100 MHz 438,700 MHz
Rotenburg O40XX R75 DBOQL 431,175 Mhz 438,775 MHz
Sünderlügum O44KV R82 DBOSW 431,350 MHz 438,950 MHz
Saarbrücken N39LF R70 DBOPN 431,050 MHz 438,650 MHz
Saarbrücken-Holz N39MI R77 DBOTL 431,225 MHz 438,825 MHz
Saarbrueken-HoIz N39MI R0 DBOSR 145,000 MHz 145,600 MHz
Sachsenheim N49MA R101 DBOGK 431,825 MHz 439,425 MHz
Sandkopf N93MQ R87 DA4FB 431,475 MHz 439.075 MHz
Scheidegg-Algäu N47WO R98 DBOLC 431,750 MHz 439,350 MHz
Schlüchtern-Stekelburg O4OSI R79 DBONQ 431,275 MHz 438,875 MHz
Schliersee N57VT R87 DBOPM 431,475 MHz 439.075 MHz
Schweinfurt N59FW R82 DBOTJ 431,350 MHz 438,950 MHz
Seligenstadt O4OLA R87 DBOCM 431,475 MHz 439.075 MHz
Siegen O40AX R2 DBOYS 145,050 MHz 145,650 MHz
Siegen O4OAX R73 DBOAK 431,125 MHz 438,725 MHz
Sinsheim-Kraichgau N49KF R90 DBONP 431,550 MHz 439,150 MHz
Sprockhövel O31OH R91 DBOEN 431,575 MHz 439,175 MHz
Stade O43MR R76 DBOXJ 431,200 MHz 438,800 MHz
Stiftland N69ES R87 DBORQ 431,475 MHz 439.075 MHz
Stuttgart N48QS R6 DBOWR 145,150 MHz 145,750 MHz
Stuttgart N48QS R72 DBOWP 431,100 MHz 438,700 MHz
Tübingen N48NM R88 DBONZ 431,500 MHz 439,100 MHz
Teufelsmoor O34JF R83 DBOTG 431,375 MHz 438,975 MHz
Tostedt O43UG R89 DBOHT 431,525 MHz 439.125 MHz
Triberg N69EQ R8 DBOWX 145,200 MHz 145,800 MHZ
Ulm N48XJ R3 DBOTF 145,075 MHz 145,675 MHz
Ulm-West N48VK R80 DBOTE 431,300 MHz 438,900 MHz
Vechta O42DQ R82 DBOUS 431,350 MHz 438,950 MHz
Verden O42OW R90 DBONN 431,550 MHz 439,150 MHz
Viersen O31EH R81 DBOKX 431,325 MHz >438,925 MHz
Würselen O3OBT R75 DBOQA 431,175 MHz 438,775 MHz
Würzburg N49WS R3 DBOWZ 145,075 MHz 145,675 MHz
Würzburg N49WS R78 DBOVY 431,250 MHz 438,850 MHz
Wächterbach O4OOE R89 DBOKE 431,525 MHz 439.125 MHz
Waldkreiburg-Winterber g N68DE R74 DBOZI 431,150 Mhz 438,750 MHz
Weiden N69EQ R8 DBOZW 145,200 MHz 145,800 MHZ
Weihengebirge O42HH R78 DBOWQ 431,250 MHz 438,850 MHz
Wesel O31HP R78 DBONW 431,250 MHz 438,850 MHz
Weserbergland/Pyrmont O41PK R74 DBOYP 431,150 Mhz 438,750 MHz
Wetzlar-Gießen O40GP R70 DBOUJ 431,050 MHz 438,650 MHz
Wiesbaden O40DB R70 DBOVA 431,050 MHz 438,650 MHz
Wilhelmshaven O43BM R74 DBORW 431,150 Mhz 438,750 MHz
Winterberg N68DE R1 DBOWB 145,025 MHz 145,625 MHz
Winterstein O4OIH R88 DBOIW 431,500 MHz 439,100 MHz
Wolfsburg O52JK R86 DBOVW 431,450 MHz 439,050 MHz
Wuppertal O31NH R83 DBOCA 431,375 MHz 438.975 MHz
Zugspitze N57MK R5 DBOZU 145,125 MHz 145,725 MHz
Zugspitze N57MK R78 DBOZS 431,250 MHz 438,850 MHz
Zweibrücken N39OF R86 DBOZT 431,450 MHz 439,050 MHz



Startseite, click hier